Anzahl Objekte: 9 von 10
Objektnummer
DM-T01
Kaufpreis | 713.000,00 € |
Wohnfläche | 170,1 m² |
Grundstücksfläche | 225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
47228 Duisburg
Objektnummer
DM-3321
Kaufpreis | 170.000,00 € |
Provision | 2% (zzgl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 97,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
33104 Paderborn
Objektnummer
DM-T03
Kaufpreis | 676.500,00 € |
Wohnfläche | 174,6 m² |
Grundstücksfläche | 146,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
47228 Duisburg
Objektnummer
DM-14
Kaufpreis | 350.000,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 197,5 m² |
Grundstücksfläche | 853,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
00000 Willemstad, Curaçao
Objektnummer
DM-26
Kaufpreis | 1.497.000,00 € |
Provision | 2,38% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 348,4 m² |
Grundstücksfläche | 1.240,4 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
59320 Ennigerloh
Objektnummer
DM-59558
Kaufpreis | 640.000,00 € |
Jahresnettomiete | 28.788,00 € |
Provision | 3,57 % (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 388,0 m² |
Wohnfläche | 388,0 m² |
Grundstücksfläche | 583,0 m² |
59558 Lippstadt
Objektnummer
DM-29
Kaufpreis | 8.400.000,00 € |
Kaltmiete | 338.853,60 € |
Jahresnettomiete | 338.853,60 € |
Provision | 3,57 % (inkl. MwSt.) inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 2.438,0 m² |
33602 Bielefeld
Objektnummer
DM-15
Kaufpreis | 7.700.000,00 € |
Jahresnettomiete | 336.087,12 € |
Provision | 3,57% inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 3.906,6 m² |
Wohnfläche | 929,8 m² |
Grundstücksfläche | 7.806,0 m² |
33100 Paderborn
Objektnummer
DM-11
Kaufpreis | 200.000,00 € |
Kaltmiete | 457,00 € |
Provision | 3,57 % inkl. MwSt. inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 72,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
33100 Paderborn