Mein neues Zuhause
Nur einen Klick entfernt – Stöbern Sie durch unser Immobilienangebot

Aktuelle Immobilienangebote
Stöbern Sie durch unser Immobilienangebot
Sortieren nach:
Anzahl Objekte: 10 von 10
Objektnummer
W05-19a
Kaufpreis | 255.000,00 € |
Wohnfläche | 97,9 m² |
Grundstücksfläche | 7.806,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
33100 Paderborn
Objektnummer
DM-59570
Kaufpreis | 240.000,00 € |
Wohnfläche | 77,0 m² |
Grundstücksfläche | 923,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
33102 Paderborn
Objektnummer
DM-11
Kaufpreis | 200.000,00 € |
Kaltmiete | 457,00 € |
Wohnfläche | 72,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
33100 Paderborn
Objektnummer
DM-59571
Kaufpreis | 300.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Nutzfläche | 173,0 m² |
Grundstücksfläche | 728,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
33014 Bad Driburg
Objektnummer
DM-68883
Kaufpreis | 250.000,00 € |
Wohnfläche | 75,5 m² |
Grundstücksfläche | 1.042,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
33098 Paderborn
Objektnummer
DM-T01
Kaufpreis | 713.000,00 € |
Wohnfläche | 170,1 m² |
Grundstücksfläche | 225,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
47228 Duisburg
Objektnummer
DM-26
Kaufpreis | 1.284.000,00 € |
Wohnfläche | 348,4 m² |
Grundstücksfläche | 1.240,4 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
59320 Ennigerloh
Objektnummer
DM-T03
Kaufpreis | 676.500,00 € |
Wohnfläche | 174,6 m² |
Grundstücksfläche | 146,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
47228 Duisburg
Objektnummer
DM-59558
Kaufpreis | 640.000,00 € |
Jahresnettomiete | 28.788,00 € |
Gesamtfläche | 388,0 m² |
Wohnfläche | 388,0 m² |
Grundstücksfläche | 583,0 m² |
59558 Lippstadt
33098 Paderborn
coming soon
Diese neu eingetroffenen Objekte werden gerade für Sie vorbereitet.


“Alles beginnt mit einem einzigen Gespräch”
Der Aufbau Ihres Immobilienbestandes muss nicht verwirrend, beängstigend oder überwältigend sein. Wenn Sie Fragen haben, den Prozess starten möchten oder einfach nur eine Anleitung wünschen, können Sie hier einen Anruf in unserem Kalender buchen:

